| 排名 | 球员 | 积分 | 参赛 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 9850 | 18 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 8420 | 17 |
| 3 | 德约科维奇 | 7260 | 15 |
| 4 | 兹维列夫 | 6180 | 19 |
| 5 | 梅德韦杰夫 | 5940 | 16 |
| 排名 | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 11200 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 | 8900 | ▲1 |
| 3 | 高芙 | 7850 | ▼1 |
| 4 | 莱巴金娜 | 6720 | ▲2 |
| 5 | 郑钦文 | 5840 | ▲1 |
在刚刚结束的ATP500巴塞罗那公开赛男单第三轮比赛中,西班牙新星阿尔卡拉斯在先丢一盘的情况下,以4-6、6-3、6-2逆转挪威选手鲁德,成功锁定一个八强席位。整场比赛耗时2小时18分钟,阿尔卡拉斯在决胜盘展现出极佳体能储备,连续破发得手。下一轮他将对阵意大利选手辛纳,这将是去年中网决赛的重演。
阿尔卡拉斯这状态法网有戏!
郑钦文反拍进步明显,期待突破。
辛纳硬地还是强,红土有待检验。